服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+| Cat. Number | A83820L/330820L |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemical Name | Avanti 330820L新货号A83820L UltimateSPLASH™ ONE 质谱标准品 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty 1 |
1EA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Notes | >99% (TLC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Solubility | Methanol Solution (1ml per vial) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage condition | -20°C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | UltimateSPLASH ONE 通过极大地扩展脂类中链长和不饱和度的范围,提供了一套全面且完整的内标。每种内标均经过精心挑选,使其在自然存在的脂类物种的谱隙中出现,同时反映真实的相对丰度。现在包含 PI、PS、PG、LPI、LPS 和 LPG,UltimateSPLASHONE 支持更广泛的脂质组学应用。 这种最终混合物包含 69 种高纯脂质,涵盖 15 种不同类别,每种脂质均经过精心表征、定量和混合,以实现跨多种脂质组学方法的精确测量。为了增加便利性,UltimateSPLASHONE 以一种单一混合物形式提供,包含全部 69 种内标,可单独装在同一小瓶中,也可提供按类别划分的混合物或单独的内标。 包装 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Catalog Number | Mixture Components | Target Concentration (µg/mL) |
| 860906 | 14:0-13:0-14:0 TG-d5 | 25 |
| 860907 | 14:0-15:1-14:0 TG-d5 | 50 |
| 860908 | 14:0-17:1-14:0 TG-d5 | 75 |
| 860910 | 16:0-15:1-16:0 TG-d5 | 100 |
| 860909 | 16:0-17:1-16:0 TG-d5 | 125 |
| 860911 | 16:0-19:2-16:0 TG-d5 | 100 |
| 860914 | 18:1-17:1-18:1 TG-d5 | 75 |
| 860912 | 18:1-19:2-18:1 TG-d5 | 50 |
| 860913 | 18:1-21:2-18:1 TG-d5 | 25 |
| 700220 | 14:1 cholesteryl-d7 ester | 25 |
| 700221 | 16:1 cholesteryl-d7 ester | 50 |
| 700185 | 18:1 cholesteryl-d7 ester | 75 |
| 700223 | 20:3 cholesteryl-d7 ester | 50 |
| 700226 | 22:4 cholesteryl-d7 ester | 25 |
| 860748 | C16:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:1) | 75 |
| 860747 | C18:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/18:1) | 50 |
| 860746 | C20:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/20:1) | 25 |
| 860745 | C22:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/22:1) | 50 |
| 860679 | C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1) | 75 |
| 860741 | 16:1 SM (d18:1/16:1)-d9 | 75 |
| 860740 | 18:1 SM (d18:1/18:1)-d9 | 50 |
| 860742 | 20:1 SM (d18:1/20:1)-d9 | 25 |
| 860743 | 22:1 SM (d18:1/22:1)-d9 | 50 |
| 860744 | 24:1 SM (d18:1/24:1)-d9 | 75 |
| 855683 | 17:0-14:1 PC-d5 | 50 |
| 855682 | 17:0-16:1 PC-d5 | 100 |
| 855681 | 17:0-18:1 PC-d5 | 150 |
| 855680 | 17:0-20:3 PC-d5 | 100 |
| 855678 | 17:0-22:4 PC-d5 | 50 |
| 856721 | 17:0-14:1 PE-d5 | 25 |
| 856720 | 17:0-16:1 PE-d5 | 50 |
| 856719 | 17:0-18:1 PE-d5 | 75 |
| 856718 | 17:0-20:3 PE-d5 | 50 |
| 856717 | 17:0-22:4 PE-d5 | 25 |
| 858135 | 17:0-14:1 PG-d5 | 25 |
| 858134 | 17:0-16:1 PG-d5 | 50 |
| 858133 | 17:0-18:1 PG-d5 | 75 |
| 858132 | 17:0-20:3 PG-d5 | 50 |
| 858131 | 17:0-22:4 PG-d5 | 25 |
| 858153 | 17:0-14:1 PS-d5 | 25 |
| 858152 | 17:0-16:1 PS-d5 | 50 |
| 858151 | 17:0-18:1 PS-d5 | 75 |
| 858150 | 17:0-20:3 PS-d5 | 50 |
| 858149 | 17:0-22:4 PS-d5 | 25 |
| 800827 | 17:0-14:1 DG-d5 | 25 |
| 800826 | 17:0-16:1 DG-d5 | 50 |
| 800824 | 17:0-18:1 DG-d5 | 75 |
| 800825 | 17:0-20:3 DG-d5 | 50 |
| 800823 | 17:0-22:4 DG-d5 | 25 |
| 850109 | 17:0-14:1 PI-d5 | 25 |
| 850110 | 17:0-16:1 PI-d5 | 50 |
| 850111 | 17:0-18:1 PI-d5 | 75 |
| 850112 | 17:0-20:3 PI-d5 | 50 |
| 850118 | 17:0-22:4 PI-d5 | 25 |
| 850107 | 15:0 Lyso PI-d5 | 25 |
| 850108 | 17:0 Lyso PI-d5 | 50 |
| 850106 | 19:0 Lyso PI-d5 | 25 |
| 858146 | 15:0 Lyso PS-d5 | 25 |
本产品仅限于专业人员的科学研究使用,不得用于临床诊断或治疗,不得用于食品或药品。
上海惠诚生物科技有限公司自2010年成立以来,一直致力于为客户提供试剂,仪器设备和耗材一站式服务。目前在苏州和南通的研发生产基地,专注于体外诊断蛋白,靶标蛋白,工业用酶和细胞因子的生产和定制,按照GMP标准,为工业客户提供大包装蛋白原料。
更多产品请联系惠诚生物!
官网:www.e-biochem.com
全国统一服务热线:021- 60496554
24小时手机服务: 13917250134(同微信)QQ:1715451510




