服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+
| Cat. Number | GY1092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemical Name | GY1092 GDP-L-岩藻糖 GDP-L-fucose disodium salt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Number | 148296-47-3,15839-70-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol. Formula | C16H23N5O15P2Na2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mol. Weight | 633.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty 1 | 
            5mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qty 2 | 10mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Appearance | powder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Application Notes | HPLC>90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage condition | 2-8℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stability | 2年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | GDP-L-岩藻糖相关产品: 
 
 
 上海惠诚生物科技有限公司 “惠质产品,挚诚服务”自2010年成立以来立足华东,服务于生命科学领域,主营糖化学标准品,脂类分析标准品,花青素标准品,类胡萝卜素, 人乳寡糖等食品分析用产品,咨询电话021-60498804! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


 
      

