服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+Cat. Number | 117121394683158 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Name | 黄豆苷原 |
||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 【486-66-8】 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Formula | C15H10O4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Weight | 254.24 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | White to Off-White Solid |
||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | 大豆苷元,大豆素,黄豆苷元,大豆甙元,大豆黄酮,4',7-二羟基异黄酮 4',7-Dihydroxyisoflavone 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromone |
||||||||||||||||||||||||||||||
Melting Pt. | >300°C |
||||||||||||||||||||||||||||||
Boiling Pt. | -20°C |
||||||||||||||||||||||||||||||
Solubility | DMSO (Slightly), Methanol (Slightly, Heated) |
||||||||||||||||||||||||||||||
References |
It blocks the G1 phase of the cell cycle in Swiss 3T3 cells by inhibiting casein kinase II activity. Daidzein has also been shown to inhibit the action of GABA on recombinant GABAA receptors. |
||||||||||||||||||||||||||||||