服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+| Cat. Number | 733985397561173 |
| Chemical Name | D-erythro-Sphingosine-13C2,D2 |
| Category | Glycerols, Fatty Acid Derivatives & Lipids, Inhibitors; Isotope Labelled Compounds, Protein Kinase Inhibitors and Activators |
| Mol. Formula | C1613C2H35D2NO2 |
| Mol. Weight | 303.49 |
| Qty 1 |
1mg |
| Qty 2 | 10mg |
| Appearance | White Solid |
| Application Notes | ############################################################################################################################################################################################################################################################### |
| Synonym | 2-Amino-4-octadecene-1,3-diol-13C2,D2; trans-4-Sphingenine-13C2,D2; Erythrosphingosine-13C2,D2; (2S,3R,4E)-2-Amino-4-octadecene-1,3-diol-13C2,D2; (-)-Sphingosine-13C2,D2; |
| Melting Pt. | 64-66°C |
| Solubility | Chloroform, Methanol |
| Stability | Store in freezer |
| References | Tamaoki, T., et al.: Biochem. Biophys. Res. Commun., 135, 397 (1986) |




