服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+
| Cat. Number | 733979201139171 |
| Chemical Name | Ibandronate Sodium |
| CAS Number | 138926-19-9 |
| Category | Pharmaceuticals, Intermediates & Fine Chemicals, |
| Mol. Formula | C9H24NNaO8P2 |
| Mol. Weight | 359.23 |
| Qty 1 |
100mg |
| Qty 2 | 1g |
| Appearance | White Solid |
| Application Notes | ############################################################################################################################################################################################################################################################### |
| Synonym | Ibandronate Sodium Monohydrate; BM-21.0955; Bondronat; Boniva; Bonviva; Sodium Trihydrogen (1-Hydroxy-3-(methylpenthylamino)propylidene)diphosphonate Monohydrate; |
| Melting Pt. | 175-177°C |
| Solubility | Water |
| Storage condition | -20°C Freezer |
| References |
Muhlbauer, R.C., et al.: J. Bone Miner. Res., 6, 1003 (1991), |




